Vergütungsinformation gemäss Art. 45 VAG
Letzte Aktualisierung: 27. Juni 2025
Als registrierter Versicherungsvermittler gemäss FINMA-Vorgaben legen wir hiermit transparent offen, welche Vergütungen (Provisionen) wir von Versicherungsgesellschaften für unsere Beratung und Vermittlung erhalten. Die Angaben verstehen sich als Orientierung – die genauen Sätze können je nach Produkt, Anbieter und Vereinbarung leicht variieren.
| Versicherungssparte | Courtage (%) | Einmalige Provision (CHF) |
|---|---|---|
| Krankenkassen-Grundversicherung (KVG) | CHF 70.– pro abgeschlossenen Vertrag | |
| Krankenzusatzversicherung (VVG) | Monatsprämie × 12–16 | |
| Lebensversicherung (Säule 3a/3b) | 3–6 % Einmalprämie oder 30–40 % Jahresprämie | |
| Krankentaggeldversicherung (KTG) | 5–8 % | |
| Unfallversicherung (UVG) | 1–3 % | |
| Übrige Unfallversicherungen | 5–10 % | |
| BVG-Versicherung (Pensionskassen – Kosten-/Risikoprämie) | 1–3 % | |
| Sachversicherung (z. B. Hausrat, Gebäude) | 10–15 % | |
| Motorfahrzeugversicherung | 8–12 % | |
| Flottenversicherung | 7–15 % | |
| Transportversicherung | 7–15 % | |
| Betriebs-Haftpflichtversicherung | 10–15 % | |
| Rechtsschutzversicherung | 10–15 % | |
| Tierversicherung | 10–15 % | |
| Reiseversicherung | 7–15 % | |
| Technische Versicherungen | 10–15 % | |
| Cyberversicherung | 10–15 % |
Diese Angaben erfolgen gemäss den gesetzlichen Anforderungen gemäss VAG Art. 45 und AVO Art. 182. Bei Fragen zu den konkreten Vergütungsmodellen oder bei Wunsch nach einer vollständig honorarbasierten Beratung ohne Provisionen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.